| # | Tytuł utworu | Czas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „Key” | 1:05 | ||||
| 2. | „Door” | 1:51 | ||||
| 3. | „Subwoofer Lullaby” | 3:28 | ||||
| 4. | „Death” | 0:41 | ||||
| 5. | „Living Mice” | 2:57 | ||||
| 6. | „Moog City” | 2:40 | ||||
| 7. | „Haggstorm” | 3:24 | ||||
| 8. | „Minecraft” | 4:14 | ||||
| 9. | „Oxygène” | 1:05 | ||||
| 10. | „Équinoxe” | 1:54 | ||||
| 11. | „Mice on Venus” | 4:41 | ||||
| 12. | „Dry Hands” | 1:08 | ||||
| 13. | „Wet Hands” | 1:30 | ||||
| 14. | „Clark” | 3:11 | ||||
| 15. | „Chris” | 1:27 | ||||
| 16. | „Thirteen” | 2:56 | ||||
| 17. | „Excuse” | 2:04 | ||||
| 18. | „Sweden” | 3:35 | ||||
| 19. | „Cat” | 3:06 | ||||
| 20. | „Dog” | 2:25 | ||||
| 21. | „Danny” | 4:14 | ||||
| 22. | „Beginning” | 1:42 | ||||
| 23. | „Droopy likes ricochet” | 1:36 | ||||
| 24. | „Droopy likes your face” | 1:56 | ||||
| 58:50 |
niedziela, 23 czerwca 2013
muzyczka
Daniel „C418” Rosenfeld wydał oficjalną ścieżkę dźwiękową z gry o tytule Minecraft – Volume Alpha 4 marca 2011 roku
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz